Code | Size mm | Finish | W mm | H1 mm | H2 mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | W.L.L Tonne | Pack Qty | Weight Per 100 (kg) | UOM |
AL-601008 | 8 | Zinc Plated | 36 | 13 | 36 | 20 | 8 | 8 | 20 | 0.14 | 400 | 6 | Each |
AL-601010 | 10 | Zinc Plated | 45 | 17 | 45 | 25 | 10 | 10 | 25 | 0.23 | 180 | 11 | Each |
AL-601012 | 12 | Zinc Plated | 54 | 20.5 | 52 | 30 | 12 | 12 | 30 | 0.34 | 110 | 18 | Each |
AL-601016 | 16 | Zinc Plated | 63 | 27 | 61 | 35 | 16 | 14 | 35 | 0.7 | 80 | 28 | Each |
AL-601020 | 20 | Zinc Plated | 72 | 30 | 70 | 40 | 20 | 16 | 40 | 1.2 | 50 | 45 | Each |
AL-601022 | 22 | Zinc Plated | 81 | 35 | 80 | 45 | 22 | 18 | 45 | 1.5 | 30 | 67 | Each |
AL-601024 | 24 | Zinc Plated | 90 | 36 | 90 | 50 | 24 | 20 | 50 | 1.8 | 20 | 87 | Each |
AL-601030 | 30 | Zinc Plated | 108 | 45 | 110 | 60 | 30 | 24 | 65 | 3.6 | 4 | 166 | Each |
AL-601036 | 36 | Zinc Plated | 126 | 54 | 130 | 70 | 36 | 28 | 75 | 5.1 | 4 | 265 | Each |
All Eye Bolts, Alloy Lifting and Rigging
Metric Shouldered Eyebolts Din 580
Find Metric Shouldered Eyebolts Din 580 on page 134 of the Bridco Catalogue (PDF).
Number of Sizes | 9 |
---|---|
Page number in Catalogue | 134 |