Drop Forged 316 Stainless Steel Safety Factor – 4:1
AISI 316
CODE | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | T mm | WORKING LOAD LIMIT DIRECT PULL |
SS-582-12LR | 53.70 | 30.00 | 12.00 | 29.10 | 55.70 | 12.00 | 1.25t |
SS-582-16LR | 62.90 | 35.20 | 15.00 | 34.20 | 64.90 | 13.80 | 2.00t |
SS-582-20LR | 71.60 | 40.00 | 15.75 | 39.50 | 75.00 | 15.15 | 2.75t |
LOAD RATED EYE NUTS
LOAD RATED DETAILS FOR SS–582 EYE NUT
CODE | 1 | 2 | 3 | 4 |
W.L.L. (t) | W.L.L. (t) | W.L.L. (t) | W.L.L. (t) | |
SS-582-12LR | 1.25 | 0.90 | 0.25 | 0.20 |
SS-582-16LR | 2.00 | 1.00 | 0.35 | 0.25 |
SS-582-20LR | 2.75 | 1.50 | 0.50 | 0.40 |
The above WLL’s are with the collar seated on a flat surface and with threads fully engaged