Code | Size mm | Grade | e Open mm | e Closed mm | L mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | G mm | H mm | W.L.L Tonne | Weight (kg) | UOM |
AL-407010 | 10 | P | 349 | 235 | 152 | 21 | 10 | 8 | 11 | 21 | 0.6 | 0.48 | Each |
AL-407013 | 12 | P | 524 | 343 | 229 | 25 | 13 | 9 | 19 | 35 | 1.0 | 0.98 | Each |
AL-407016 | 16 | P | 550 | 361 | 229 | 27 | 16 | 13 | 22 | 51 | 1.6 | 1.4 | Each |
AL-407020 | 20 | P | 550 | 387 | 229 | 34 | 20 | 16 | 22 | 48 | 2.5 | 2.3 | Each |
AL-407024 | 24 | P | 822 | 556 | 356 | 42 | 24 | 22 | 32 | 65 | 4 | 4.85 | Each |
All Turnbuckles, Alloy Lifting and Rigging
Jaw And Jaw Rigging Screws With Locknuts Grade P
Find Jaw And Jaw Rigging Screws With Locknuts Grade P on page 133 of the Bridco Catalogue (PDF).
Number of Sizes | 5 |
---|---|
Page number in Catalogue | 133 |