Type | Dimensions mm | Weight | ||||
tonne | t | g | b | h | kg | |
KW-COSL 05 | 0.63 | 93 | 28 | 24 | 19 | 0.270 |
KW-COSL 06 | 0.90 | 108 | 33 | 25 | 22 | 0.410 |
KW-COSL 07 | 1.25 | 122 | 37 | 27 | 25 | 0.600 |
KW-COSL 08 | 1.55 | 137 | 41 | 28 | 28 | 0.850 |
KW-COSL 10 | 2.45 | 166 | 50 | 38 | 34 | 1.500 |
KW-COSL 13 | 3.85 | 220 | 66 | 48 | 45 | 3.500 |
*-COSL 16 | 6.00 | 250 | 75 | 56 | 51 | 5.100 |
*Not stocked. Available on request.
Part | Material |
Body | AISI 318LN |
Safety Latch | AISI 318LN |
Spring | AISI 301 |
Bolt | AISI 318LN |
Safety Pin | AISI 301 |