D Shackle code CSA Grade 60
Type | WLL t | Dimensions mm | Weight kg | |||
a | d | t | b | |||
KW-CSA04 | 0.40 | 8 | 6.5 | 22.5 | 12 | 0.036 |
KW-CSA05 | 0.63 | 10 | 8 | 26 | 13.5 | 0.070 |
KW-CSA06 | 0.90 | 11 | 10 | 32 | 17 | 0.129 |
KW-CSA08 | 1.55 | 13 | 11 | 36.5 | 19 | 0.180 |
KW-CSA10 | 2.45 | 19 | 16 | 51 | 27 | 0.530 |
KW-CSA13 | 3.45 | 22.5 | 19 | 60.5 | 32 | 0.930 |
KW-CSA16 | 6.00 | 32 | 29 | 91 | 46 | 2.90 |
*CSA 18 | 8.00 | 35 | 32 | 100 | 51.5 | 4.150 |
*CSA 22 | 11.00 | 38 | 35 | 111 | 57 | 6.300 |
*CSA 26 | 16.00 | 51 | 45.5 | 146 | 73 | 9.100 |
*Not stocked, available on request.
D Shackle code CSS Grade 60 with safety pin
Type | WLL t | Dimensions mm | Weight kg | |||
a | d | t | b | |||
KW-CSS04 | 0.40 | 8 | 6.5 | 22.5 | 12 | 0.041 |
KW-CSS05 | 0.63 | 10 | 8 | 26 | 13.5 | 0.078 |
KW-CSS06 | 0.90 | 11 | 10 | 32 | 17 | 0.136 |
KW-CSS08 | 1.55 | 13 | 11 | 36.5 | 19 | 0.195 |
KW-CSS10 | 2.45 | 19 | 16 | 51 | 27 | 0.630 |
KW-CSS13 | 3.45 | 22.5 | 19 | 60.5 | 32 | 1.001 |