CODE | DIA inch | DIA mm | WEIGHT (kg)/m | (kg) |
WR-116119316 | 1/16” | 1.6 | 0.013 | 215 |
WR-2M119316 | 2 | 0.198 | 336 | |
WR-332119316 | 3/32” | 2.4 | 0.029 | 372 |
WR-3M119316 | 3 | 0.045 | 757 | |
WR-18119316 | 1/8” | 3.2 | 0.051 | 847 |
WR-4M119316 | 4 | 0.080 | 1340 | |
WR-5M119316 | 5 | 0.124 | 2101 | |
WR-6M119316 | 6 | 0.178 | 3059 | |
WR-8M119316 | 8 | 0.243 | 5380 | |
WR-10M119316 | 10 | 0.495 | 8413 | |
WR-12M119316 | 12 | 0.806 | 13555 | |
WR-14M119316 | 14 | 1.021 | 16189 | |
WR-16M119316 | 16 | 1.306 | 20386 |
Other sizes available on request.