CODE | DIA mm | Construction | Grade | Core | WEIGHT (kg)/m | B.L (kN) |
WR-15GAL77 | 1.5 | 7×7 | 2070 | Steel | 0.0865 | 2.00 |
WR-2GAL77 | 2 | 7×7 | 2070 | Steel | 0.0154 | 2.75 |
WR-25GAL77 | 2.5 | 7×7 | 2070 | Steel | 0.0250 | 4.29 |
WR-3GAL77 | 3 | 7×7 | 2070 | Steel | 0.0346 | 6.33 |
WR-4GAL77 | 4 | 7×7 | 2070 | Steel | 0.0614 | 11.30 |
Other sizes available on request.