Code | Size mm | c mm | h mm | w mm | e mm | d mm | b mm | a mm | Weight kg | UOM |
AL-301506 | 6 | 14 | 26 | 28 | 20 | M6 | 15 | 13 | 0.040 | Each |
AL-301508 | 8 | 18 | 34 | 34 | 22 | M8 | 19 | 14.5 | 0.069 | Each |
AL-301510 | 10 | 20 | 40 | 42 | 27 | M10 | 23 | 17 | 0.120 | Each |
AL-301512 | 12 | 22.3 | 48 | 50 | 32 | M12 | 28 | 20 | 0.132 | Each |
AL-301514 | 14 | 27 | 52 | 52 | 38 | M14 | 32 | 22 | 0.223 | Each |
AL-301516 | 16 | 31 | 64 | 66 | 41 | M16 | 32 | 26 | 0.351 | Each |
AL-301520 | 20 | 43 | 88 | 89 | 58 | M20 | 46 | 36 | 0.980 | Each |
Alloy Lifting and Rigging
Galvanised Rope Grips As 2076
Find Galvanised Rope Grips As 2076 on page 136 of the Bridco Catalogue (PDF).
Number of Sizes | 7 |
---|---|
Page number in Catalogue | 136 |